62 college placements across 46 universities
62
46
62
0
| Player | University | Position | Division |
|---|---|---|---|
| Miles Halter | Loyola | Attack | D1 |
| Ansen Park | Mount St. Mary's | Middie | D1 |
| Gregory LaVanis | Washington College | Attack | D3 |
| Drew Goldscheider | Saint Marys (MD) | Middie | D3 |
| Logan Grimm | Alabama Huntsville | Defense | D2 |
| Conner Feehley | Westminster (PA) | Middie | D3 |
| JT Calhoun | Frostburg State | Middie | D2 |
| Leo Hale | McDaniel | Defense | D3 |
| Owen Halter | Middlebury | Defense | D3 |
| Robbie Wiley | Hood | Middie | D3 |
| Landon Bruce | Frostburg State | Defense | D2 |
| Brady Halloran | Stevenson | Attack | D3 |
| Dylan Paugh | Wilmington (DE) | Attack | D2 |
| Cameron Redhead-Antoine | Cairn | Defense | D3 |
| Qion Roycroft | Cairn | Defense | D3 |
| Benjamin Martin | Marian (IN) | Defense | D3 |
| Brett Nastos | Florida Tech | LSM | D2 |
| Cole Nichter | Flagler | Defense | D2 |
| Brady Palmer | Eastern | Defense | D3 |
| Bryce Ewing | Tampa | FOGO | D2 |
Clubs with similar placement success and recruiting patterns:
Koopers is a premier lacrosse club with 62 documented college placements across 46 different universities. The club demonstrates exceptional success in preparing players for college lacrosse with placements in Division I, II, and III programs.
Our comprehensive tracking shows Koopers has an outstanding track record of college placements, with top universities including Hood, Stevenson, Frostburg State. The club's coaching staff excels at developing players across all positions.
Players looking to maximize their college recruiting potential should consider Koopers's proven track record. With 62 men's lacrosse placements and 0 women's lacrosse placements, the club offers pathways to college lacrosse success across all competitive levels.