4275 college placements across 537 universities
4275
537
2757
1518
| Player | University | Position | Division |
|---|---|---|---|
| Lilah Cade | Rollins | Attack | D2 |
| Giavanna Toye | Delaware State | Middie | D1 |
| Reagan Kress | Occidental | Attack | D3 |
| Clara Yager | Smith | Defense | D3 |
| Kelsey Pottinger | Saint Leo | Attack | D2 |
| Jayanna Ackerman | Alfred | Defense | D3 |
| Matthew Holland | Johnson & Wales (Providence) | Attack | D3 |
| Zoriah Bannister | Edinboro | Defense | D2 |
| Shannon O'Leary | Rockhurst | Middie | D2 |
| Hayden Bratton | Tusculum | Attack | D2 |
| Emma Nelson | Roger Williams | Defense | D3 |
| Marleigh Therrien | Muskingum | Attack | D3 |
| Brooke Behrens | Rockhurst | Defense | D2 |
| Olivia Iachini | Saint Leo | Middie | D2 |
| Carys Ramsey | William Smith | Goalie | D3 |
| Matthew Gorajewski | Beloit | Goalie | D3 |
| Matthew Lanzillo | Grove City | Middie | D3 |
| Melania Hartley | Barton | Attack | D2 |
| Jennifer Yang | Bard | Attack | D3 |
| Graham Thompson | Pace | Goalie | D2 |
Clubs with similar placement success and recruiting patterns:
No Club Found is a premier lacrosse club with 4275 documented college placements across 537 different universities. The club demonstrates exceptional success in preparing players for college lacrosse with placements in Division I, II, and III programs.
Our comprehensive tracking shows No Club Found has an outstanding track record of college placements, with top universities including Anderson, Adams State, Medaille. The club's coaching staff excels at developing players across all positions.
Players looking to maximize their college recruiting potential should consider No Club Found's proven track record. With 2757 men's lacrosse placements and 1518 women's lacrosse placements, the club offers pathways to college lacrosse success across all competitive levels.