4169 college placements across 537 universities
4169
537
2706
1463
| Player | University | Position | Division |
|---|---|---|---|
| Will Brinson | Frostburg State | Defense | D3 |
| Gabrielle Persiconi | Davenport | Middie | D2 |
| Delainey Kiteley | Davis & Elkins | Middie | D2 |
| Bella Ashton | Lewis | Attack | D2 |
| Garett Rowe | Bridgewater | Defense | D3 |
| Madeline Edwards | Eastern Mennonite | Goalie | D3 |
| Jacob Bradshaw | Rockhurst | FOGO | D2 |
| Andrew Gilbert | Averett | Attack | D3 |
| Koda Hubbard | SUNY Cortland | LSM | D3 |
| Madeleine Moloney | Fort Lewis | Middie | D2 |
| Kalaina De Leon | Lee | Attack | D2 |
| Gabriella Brilz | Rockhurst | Middie | D2 |
| Jack Wood | Hendrix | LSM | D3 |
| Nicholas Simms | Methodist | Attack | D3 |
| Anna Sparks | Davenport | Attack | D2 |
| Nathan Smith | Illinois Wesleyan | LSM | D3 |
| James Higbie | Otterbein | FOGO | D3 |
| Adler Calhoun | Susquehanna | Middie | D3 |
| Anthony Kiesbye | Marist | Attack | D1 |
| Dillon Snyder | Lander | Middie | D2 |
Clubs with similar placement success and recruiting patterns:
No Club Found is a premier lacrosse club with 4169 documented college placements across 537 different universities. The club demonstrates exceptional success in preparing players for college lacrosse with placements in Division I, II, and III programs.
Our comprehensive tracking shows No Club Found has an outstanding track record of college placements, with top universities including Anderson, Adams State, Medaille. The club's coaching staff excels at developing players across all positions.
Players looking to maximize their college recruiting potential should consider No Club Found's proven track record. With 2706 men's lacrosse placements and 1463 women's lacrosse placements, the club offers pathways to college lacrosse success across all competitive levels.