314 college placements across 148 universities
314
148
241
73
| Player | University | Position | Division |
|---|---|---|---|
| Bodhi Gillies | Quinnipiac | Attack | D1 |
| Kayla Klincewicz | Chestnut Hill | Defense | D2 |
| Madelyn Garcia | Stockton | Middie | D3 |
| Van Barry | Chestnut Hill | Attack | D2 |
| Chris Pontari | Stockton | Defense | D3 |
| Nick Ried | Stockton | LSM | D3 |
| Nicholas Aversa | Susquehanna | Attack | D3 |
| Liam McKendrick | Lenoir-Rhyne | Middie | D2 |
| Ben Murray | Mercyhurst | Middie | D2 |
| Fallon Liddy | Shenandoah | Attack | D3 |
| Nate Laycock | RIT | Attack | D3 |
| Jonathan Ruegger | Lincoln Memorial | Attack | D2 |
| Darcy Muegge | Brown | Middie | D1 |
| Zoe Kirner | Niagara | Defense | D1 |
| Wesley Grant | RIT | LSM | D3 |
| Max Kruger | Syracuse | Middie | D1 |
| Lauren Corbett | Millersville | Defense | D2 |
| Kiera Kelly | Saint Lawrence | Middie | D3 |
| Cooper Dougan | Mount St. Mary's | Defense | D1 |
| Isabella Gonnion | Lebanon Valley | Goalie | D3 |
Clubs with similar placement success and recruiting patterns:
24 placements at similar universities
15 placements at similar universities
13 placements at similar universities
8 placements at similar universities
7 placements at similar universities
7 placements at similar universities
Rock Stars is a premier lacrosse club with 314 documented college placements across 148 different universities. The club demonstrates exceptional success in preparing players for college lacrosse with placements in Division I, II, and III programs.
Our comprehensive tracking shows Rock Stars has an outstanding track record of college placements, with top universities including Holy Family, Stockton, Barton. The club's coaching staff excels at developing players across all positions.
Players looking to maximize their college recruiting potential should consider Rock Stars's proven track record. With 241 men's lacrosse placements and 73 women's lacrosse placements, the club offers pathways to college lacrosse success across all competitive levels.