113 college placements across 72 universities
113
72
7
106
| Player | University | Position | Division |
|---|---|---|---|
| Chloe Smith | Siena | Attack | D1 |
| Zoe Brody | Colgate | Defense | D1 |
| Zoe Brady | Colgate | Defense | D1 |
| Delaney Enright | Cornell | Middie | D1 |
| Lucy Bevilacqua | Penn State | Attack | D1 |
| Abigail Ellis | Ohio State | Middie | D1 |
| Blake Sasse | Colgate | Attack | D1 |
| McKenna Shea | USC | Middie | D1 |
| Dalton Sterrenburg | Colorado Mesa | Middie | D2 |
| Jillian Potashner | Smith | Attack | D3 |
| Michaela Kaltsas | Williams | Attack | D3 |
| Mia Howson | Vermont | Middie | D1 |
| Gwendolyn Mobilia | UMASS Lowell | Goalie | D1 |
| Skylar Matusz | Gettysburg | Defense | D3 |
| Kiera Quinto | Furman | Middie | D1 |
| Grace O'Neil | Ohio State | Middie | D1 |
| Juliana Bambina | Elon | Goalie | D1 |
| Ella Wilner | Clemson | Attack | D1 |
| Addie Crowley | USC | Defense | D1 |
| Kathleen Denvir | Brown | Middie | D1 |
Clubs with similar placement success and recruiting patterns:
Sound is a premier lacrosse club with 113 documented college placements across 72 different universities. The club demonstrates exceptional success in preparing players for college lacrosse with placements in Division I, II, and III programs.
Our comprehensive tracking shows Sound has an outstanding track record of college placements, with top universities including Colgate, Hamilton, Cornell. The club's coaching staff excels at developing players across all positions.
Players looking to maximize their college recruiting potential should consider Sound's proven track record. With 7 men's lacrosse placements and 106 women's lacrosse placements, the club offers pathways to college lacrosse success across all competitive levels.