39 college placements across 36 universities
39
36
15
24
| Player | University | Position | Division |
|---|---|---|---|
| Sienna Audino | Westminster (PA) | Defense | D3 |
| Madison Carland | Radford | Attack | D1 |
| Nora Shoffler | West Chester | Middie | D2 |
| Connor Hoffman | Merchant Marine | Middie | D3 |
| Alicia Cannon | Anderson | Middie | D2 |
| Dorothy Gaffney | Saint Rose | Goalie | D2 |
| Gavin Rieger | North Central | Middie | D3 |
| Katrina Lisowski | Benedictine | Defense | D3 |
| Reese McMullen | North Central | Defense | D3 |
| Isaac Beals | Bridgewater | Attack | D3 |
| Madison Norris | Brevard | Middie | D3 |
| Mason Dehass | Frostburg State | Attack | D2 |
| Amelia Maltarich | Oglethorpe | Defense | D3 |
| Dominic Marangoni | Eastern | Middie | D3 |
| Katie Coomes | Walsh | Attack | D2 |
| Charlotte Green | Transylvania | Middie | D3 |
| Courtney Rhodes | Trine | Middie | D3 |
| Olivia Sanborn | Augustana | Goalie | D3 |
| Colby Mattas | Dubuque | Attack | D3 |
| Kelly Rosenfeld | Mercy | Middie | D2 |
Clubs with similar placement success and recruiting patterns:
Atlantic County Wave is a premier lacrosse club with 39 documented college placements across 36 different universities. The club demonstrates exceptional success in preparing players for college lacrosse with placements in Division I, II, and III programs.
Our comprehensive tracking shows Atlantic County Wave has an outstanding track record of college placements, with top universities including UC Davis, North Central, Westminster (PA). The club's coaching staff excels at developing players across all positions.
Players looking to maximize their college recruiting potential should consider Atlantic County Wave's proven track record. With 15 men's lacrosse placements and 24 women's lacrosse placements, the club offers pathways to college lacrosse success across all competitive levels.